
Katalog Doppelexzenter-Absperrklappen Serie 2000
Funktionen und Vorteile
Das TIPBV Double Offset Butterfly Valve ist ein robustes und zuverlässiges Doppelexzenterventil mit elastischem Sitz, das für hohe Leistung in Wasseraufbereitungsanlagen, Rohrleitungen, Pumpstationen und industriellen Umgebungen ausgelegt ist. Dieses hochwertige Ventil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über einen geschweißten Körpersitz, eine innovative trockene Welle und eine schmelzgebundene Epoxidbeschichtung.
Entspricht vollständig dem AWWA-Standard C504:
Alle doppelt exzentrischen Absperrklappen von TIPBV entsprechen AWWA C504 und sind für eine lange Lebensdauer mit wenig Aufmerksamkeit oder Wartungsbedarf ausgelegt. Edelstahlwellen sind korrosionsbeständig. Packungen des Typs Chevro n V- werden verwendet, um die Lebensdauer des Ventils ohne Einstellung zu überdauern.
Niedriges Drehmoment:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Vor Ort austauschbarer Gummisitz:
Der speziell zusammengesetzte Buna N-Sitz dichtet um 360 Grad gegen eine kugelförmige Scheibenkante aus Edelstahl ab. Einzigartiges gerilltes-Sitzdesign, gepaart mit der breiten, kugelförmigen Sitzkante der Scheibe, ermöglicht eine größere Schließtoleranz der Scheibe (bis zu 1 Grad außermittig in geschlossener Position ohne Undichtigkeit). Der Sitz wird mechanisch im Gehäuse ohne Metallteile durch eine gegossene Epoxidverbindung gehalten, die sicherstellt, dass sich der Sitz dem präzisen Radius der Scheibe mit gleichmäßigem Kontaktdruck anpasst. Es ist vollständig vor Ort einstellbar und austauschbar.
Wartungsfreundlichkeit:
Das Double-Offset-Design erfordert keine bis minimale Wartung. Die Lagerabdeckung ermöglicht es dem Benutzer, das Schneckengetriebe zu entfernen, ohne die Rohrleitung zu entwässern. Im Falle eines Dichtungsaustauschs oder einer Reparatur kann dies vor Ort mit üblichen Werkzeugen durchgeführt werden, ohne dass Epoxid-Injektionen oder ein spezialisierter Techniker erforderlich sind.
Struktur und Vorteile
Designstandard
Ventildesign:
EN593/AWWA C504
Angesicht zu Angesicht:
EN558-1 / ANSI B16.10
Endflanschverbindung:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Oberer Flanschanschluss:
ISO-5211
Art | Weichdichtende exzentrische Absperrklappe | AWWAC504 Absperrklappe | |||
Nenndurchmesser (DN/Zoll) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Nenndruck (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150 psi | |
Prüfungsangst | Abdichtung | 0.66 | 11 | 1.76 | 165 psi |
Hülse | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225 psi | |
Betriebstemperatur (Grad) | -10-80 | -10-80 | |||
Geeignete Medien | Süßwasser, Abwasser, Meerwasser etc. |
Dichtungsstruktur und -merkmale
Technische Spezifikation
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Materialien der Hauptteile
Nein, | Name | Material |
Buchse | ZCuZn38Mn2Pb2, F4 Trägerstahl | |
2 | Unteres sha | 304 416 420 431 |
3 | Rabatt | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Kegelstift | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Körper | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Verpackung | NBR-EPDM |
8 | Halter | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Scheibendichtring | NBR-EPDM |
10 | Körper Stahlring | 316 |
11 | Siegelring | NBR-EPDM |
Ein Körper Hergestellt aus hochfesten Materialien, wenig Verformung, Anpassung an schlechte Arbeitsbedingungen. B: Gehäusedichtring Edelstahl-Dichtring, am Körper abrollend, hochpräzise, -verschleißfest, lange Lebensdauer. C: Scheibendichtring: T-Typ-Dichtungsgummiring, integrierte geformte Form, hohe Präzision, bi-erreichende Dichtung. Dichtungsstruktur vom Typ D, DA E: Kegelstift Hohe Präzision, Welle effizient mit Scheibe verbinden F: Stift-Dichtungsring Befestigen Sie den Kegelstift zuverlässig, verhindern Sie das Herunterfallen, G: Stopfbuchse Erreichen Sie die feste Position der oberen Welle und befestigen Sie den Dichtungsring. H: O--Ring Multiplex.-Ringe können ein Auslaufen des Schaftendes verhindern. | Ich: Buchse Hergestellt aus Schmiermittel und Material mit kleinem Reibungskoeffizienten, unterstützt die Welle und reduziert das Drehmoment. J: Welle Hochfeste Edelstahlwelle kann Drehmoment effektiv liefern. K: Unterlegscheibe tragen Verhindern Sie den Verschleiß des Splintrings und der Wellenschulter, reduzieren Sie das Drehmoment und vergewissern Sie sich, dass sich die Welle in der richtigen Position befindet. L: O--Ring Verhindern Sie effizient ein Auslaufen des Endes. M: Untere Abdeckung Verhindern Sie durch den unterstützenden Splintring, dass die Scheibe herunterfällt, und stellen Sie die Dichtleistung sicher. N: Schienenring Stellen Sie sicher, dass sich die Welle in der richtigen Position befindet. |
Gesamtabmessungen und Gewichte
PN10 (Einheit: mm, kg)
DN | Ausrüstungsbetreiber | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Gewicht |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (Einheit: mm, kg)
DN | Ausrüstungsbetreiber | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Gewicht |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Gesamtabmessungen und Gewichte
PN6/PN10 (Einheit: mm, kg)
Druck | DN | Ausrüstungsbetreiber | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Gewicht |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Hauptteile Materialien für AWWA C504 Absperrklappe
NEIN. | NAME | Menge | MATERIAL | HINWEIS |
1 | Federdichtung | 8 | 304 |
|
2 | Sechskantschraube | 8 | 304 |
|
3 | Untere Abdeckung | 1 | ASTM536 |
|
4 | Dichtung der unteren Abdeckung | 1 | EPDM | NBR |
5 | Halbierter Ring | 1 | 304 |
|
6 | Untere Buchse | 1 | 316 plus TEFLON |
|
7 | Körper | 1 | ASTM536 |
|
8 | Körperdichtung | 1 | EPDM | NBR |
9 | Gehäusedichtring aus Stahl | 1 | 316L |
|
10 | Scheibendichtung | 1 | EPDM | NBR |
11 | Sechskantschraube | 40 | 304 |
|
12 | Externe Zungendichtung | 1 | 304 |
|
13 | Innensechskantschraube mit flachem Ende | 20 | 304 |
|
14 | Rabatt | 1 | ASTM536 |
|
15 | Untere Welle | 1 | SS304 |
|
16 | Oberer Schaft | 1 | SS304 |
|
17 | Rper Endschraube | 3 | SS304 |
|
18 | Kegelstift | 3 | 304 |
2. | NAME | Menge | MATERIAL |
19 | Druckring | 1 | 304 |
20 | Obere Buchse | 1 | 316 plus TEFLON |
21 | Verpackungsring | 1 | 304 |
22 | O--Ring | 4 | EPDM (NBR) |
23 | Stopfbuchse | 1 | ASTM536 |
24 | Sechskantmutter | 2 | 304 |
25 | Doppelendbolzen | 2 | 304 |
26 | Verbindungsunterstützung | 1 | ASTM536 |
27 | Allgemeiner flacher Schlüssel | 2 | 45 |
28 | Etikette | 1 | H62 |
29 | Etikett Niet | 4 | 304 |
30 | Sechskantschraube | 8 | 304 |
31 | Sechskantmutter | 8 | 304 |
32 | Federdichtung | 8 | 304 |
33 | Kegelstiftdichtung | 3 | 304 |
34 | Sechskantmutter | 3 | 304 |
35 | Federdichtung | 3 | 304 |
|
|
|
Beliebte label: Double Offset Absperrklappe Serie 2000 Katalog, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, billig, auf Lager, zu verkaufen, kostenlose Probe
Anfrage senden